2022 - 2023 ÖDÜLLERİ
- 2022 - 2023 Ödülleri
- 2021 - 2022 Ödülleri
- 2020 - 2021 Ödülleri
- 2019 - 2020 Ödülleri
- 2018 - 2019 Ödülleri
- 2017 - 2018 Ödülleri
- 2016 - 2017 Ödülleri
- 2015 - 2016 Ödülleri
- 2014 - 2015 Ödülleri
- 2013 - 2014 Ödülleri
- 2012 - 2013 Ödülleri
- 2011 - 2012 Ödülleri
- 2010 - 2011 Ödülleri
- 2009 - 2010 Ödülleri
- 2008 - 2009 Ödülleri
- 2007 - 2008 Ödülleri
- 2006 - 2007 Ödülleri
- 2005 - 2006 Ödülleri
- 2004 - 2005 Ödülleri
DÜZENLEYEN KURUM | YARIŞMA ADI | KONU - KATEGORİ - PROJE ADI | DERECE | ALANI |
Caribou Matematik Yarışması | Dünya 1.liği | Matematik | ||
Caribou Matematik Yarışması | Dünya 1.liği | Matematik | ||
2023 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması | Microplastic Removal With Magnetic Nanomaterials And Their Optical Measurements | Türkiye 1.liği Ağustos ayında İsveç'te yapılacak olan yarışmada ülkemizi temsil edecektir. |
Fizik | |
WRO (Dünya Robot Oyunları) | Kurallı Klasman Gençler Kategorisi - ÇAKATECH Kurallı Klasman Gençler Kategorisi -6th Dimension | Türkiye Şampiyonu Dünya Finallerine Katılma Hakkız Türkiye 3.lüğü |
Robotik | |
WRO (Dünya Robot Oyunları) | Kurallı Klasman (robomission) Kategorisi Küçük Yıldızlar | Türkiye Şampiyonu Dünya finallerine katılma hakkı | Robotik | |
Riders Lig | Çakatech | Türkiye Şampiyonu | Robotik | |
Riders Lig | Çakatech | Türkiye Şampiyonu Dünya finallerine 2.kez katılma hakkı | Robotik | |
Robotex Turkey | Çizgi İzleyen Kategori (Çakatech LEGO) Çizgi İzleyen Kategori (6th Dimension) | Türkiye Şampiyonu Türkiye 2.liği Ulusal Turnuvaya Katılma Hakkı | Robotik | |
Türkiye Matematik Yarışması Bilim Kurulu | Türkiye Matematik Yarışması | Gümüş Madalya Bronz Madalya | Matematik | |
Mef Okulları Fen Ve Teknoloji Lisesi | Ortaokullar Arası Proje Yarışması | Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Deprem Büyüklüklerinin Olasılıksal Hesaplanması | Türkiye 1.liği | Matematik |
Mef Okulları Fen Ve Teknoloji Lisesi | Ortaokullar Arası Proje Yarışması | ’Çocuk Ve Adölesan Obezitesinde Beslenme Ve Yaşam Tarzı Desteği Olarak Mobil Uygulama Geliştirilmesi’’ | Türiye 3.lüğü | Yazılım |
Riders Lig | “6th Dimension” | Türkiye 4.lüğü | Robotik | |
FLL İzmir Lise Yerel Turnuvası | Robot Performans ve Turnuva Şampiyonu | Robotik | ||
FLL İzmir Lise Yerel Turnuvasıi | Mitechondria Özdeğerler Kategorisi | Özdeğerler Kategorisi 1.liği | Robotik | |
FLL İzmir Lise Yerel Turnuvasıi | Mitechondria Özdeğerler Kategorisi | Özdeğerler Kategorisi 1.liği | Robotik | |
İzmir Ortaokul FLL | Robot Performans 2.liği | Robotik | ||
Bilim Kahramanları Derneği | FIRST LEGO League Explore İzmir Festivali | Usta Yazılımcı Ödülü | Robotik | |
ISEF 2023 Special Award | 2023 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması | Material Science alanı | Özel Ödül | Mühendislik |
TÜBİTAK | Ortaokul Bölge Finalleri | Dönek Güvercin Kanat Modelinin Rüzgâr Türbini Kanadında Uygulanması | Türkiye 2.liği Bölge 1.liği |
Teknolojik Tasarım |
TÜBİTAK | Ortaokul Bölge Finalleri | Estetik Diş Hekimliği İçin "Dentalmetre" Renk Belirleme Cihazının Geliştirilmesi | Bölge 1.liği ve Teşfik Ödülü | Teknolojik Tasarım |
TÜBİTAK | Ortaokul Bölge Finalleri | "Oyunçak" Oyunu İle Orta Asya Türk Kültürünü Tanıtıyoruz | Bölge 3.lüğü | Tarih |
TÜBİTAK | 54.TÜBİTAK Araştırma Projeleri | Bölge 1.liği | Sosyoloji | |
TÜBİTAK | 54.TÜBİTAK Araştırma Projeleri | Bölge 2.liği | Biyoloji | |
TÜBİTAK | 54.TÜBİTAK Araştırma Projeleri | Bölge 2.liği | Fizik | |
TÜBİTAK | 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması | Hidroponik Mikro Filiz Yetiştiriciliğinde Siyah Asker Sineği Larva Hidrolizatlarının Biyostimülan Etkisi | Finalist | Biyoloji |
MEF Eğitim Kurumları | 30. Dr. İbrahim Arıkan Araştırma Projeleri Yarışması | Tarım Uygulamalarına Yönelik Plazma Aktif Su Cihazı Geliştirilmesi | Finalist | Fizik |
MEF Eğitim Kurumları | 30. Dr. İbrahim Arıkan Araştırma Projeleri Yarışması | Yenilenebilir Enerji Sistemleriyle Üretilen Hibrit Enerjinin Tarımda Kullanımı | Finalist | Fizik |
MEF Eğitim Kurumları | 30. Dr. İbrahim Arıkan Araştırma Projeleri Yarışması | Hermechs Takımı Cargo Connect Sezonu | Hidroponik Mikro Filiz Yetiştiriciliğinde Siyah Asker Sineği Larva Hidrolizatlarının Biyostimülan Etkisi | Biyoloji |
Samsung | Samsung Solve for Tomorrow Finalistleri | Hidroponik Mikro Filiz Yetiştiriciliğinde Siyah Asker Sineği Larva Hidrolizatlarının Biyostimülan Etkisi | Finalist | Biyoloji |
I-FEST² Tunus International Science Fair Yarışması | Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya |
|||
İzmir Ticaret Borsası (İTB) | Tarım Gençlerle Yükseliyor | Çevre Dostu Tarım Kategorisi: “Organik Atıkları Kompostlaştırarak Karbon Bütçesine Katkı Sağlama: Biyoreaktör Örneği” Konulu Proje Fikri | Sergilenmeye Değer | Fen Bilimleri |
Çekirgeler | Yeni Nesil İcat Çıkaran Yarışma | Üstün Başarı Sertifikası Başarı Sertifikası Üstün Başarı Sertifikası- 2.lik Üstün Başarı Sertifikası Üstün Başarı Sertifikası Başarı Sertifikası Başarı Sertifikası Başarı Sertifikası Üstün Başarı Sertifikası - 1.lik Üstün Başarı Sertifikası - 3.lük) Üstün Başarı Sertifikası Başarı Sertifikası |
Matematik | |
Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi Rusya Federasyonu | Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (Urfodu) (2022-2023 Final Etabı) | Derece Diploma ve Medal Of Internal Final Stage Winner | Matematik | |
Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi Rusya Federasyonu | Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (Urfodu) (2022-2023 Final Etabı) | Derece Diploma | Matematik | |
Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi Rusya Federasyonu | Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (Urfodu) (2022-2023 Final Etabı) | Katılım Sertifikası | Matematik | |
İzmir Büyükşehir Belediyesi | 18.Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri | “Kültürel Mirası Korumaya Katkımız- Karabel Kaya Kabartması İncelemesi” | Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü | Tarih |
Milli Eğitim Müdürlüğü | İzmir Bilim Olimpiyatları | İzmir 1.liği | Matematik | |
Akdeniz Üniversitesi | 27.Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları (UAMO) | Altın Madalya
Altın Madalya Bronz Madalya |
Matematik | |
Milli Eğitim Müdürlüğü | İzmir Bilim Olimpiyatları | İzmir 2.liği | Matematik | |
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması 3. etap | Dünya 1.liği | Matematik | ||
International Ekin Altitude JMUN Konferansı | Best Position Paper Award | İngilizce | ||
International Ekin Altitude JMUN Konferansı | Best Position Award | İngilizce | ||
International Ekin Altitude JMUN Konferansı | Best Position Award | İngilizce | ||
PASH | Türkiye Pasch Okullar Arası Yarışma | Pasch Projesi ( Hopp- Hopp / Wir schreiben einen Bestseller) | 2 Haftalık Almanya Gençlik Bursu (Karlsruhe)
2 Haftalık Almanya Gençlik Bursu (Frankfurt) 2 Haftalık EskişehirPasch Gençlik Kampı 2 Haftalık Eskişehir Pasch Gençlik Kampı 2 Haftalık Yenişakran Pasch Gençlik Kampı Alman Kültür Merkezi’nden Almanca Kursu |
Almanca |
Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması | İlçe 1.liği | Görsel Sanatlar | |
Çiğli Kaymakamlığı-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Cumhuriyet Konulu Resim Yarışması | İlçe 2.liği | Görsel Sanatlar | |
Akif'in Sözü Cumhuriyet'in 100'ü Resim Yarışması | İlçe 2.liği | Matematik | ||
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Küçükler Türkiye Birinciliği Yüzme Yarışması | 50 metre Kurbağalama | Türkiye 3.üğü | Spor / Yüzme |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Küçük Erkek Yüzme Grup Birinciliği | 50 metre Kurbağalama 100 metre Kurbağalama 200 metre Ferdi Karışık 200 metre Serbest |
Grup 1.Liği Grup 1.liği Grup 2.liği Grup 2.liği |
Spor / Yüzme |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Küçük Erkek Yüzme İl Birinciliği | 50 metre Kurbağalama 100 metre Kurbağalama 200 metre Ferdi Karışık 200 metre Serbest |
İzmir 1.liği İzmir 1.liği İzmir 1.liği İzmir 1.liği |
Spor / Yüzme |
Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Okullar arası 27 Aralık Atatürk Koşusu İlçe Birinciliği Yarışmaları | Mini Erkekler 800 m Koşu Takım Minik Erkekler-800 m Koşu- Ferdi kategori Minik Erkekler-800 m Koşu- Ferdi kategori Mini Kızlar 600 m Koşu-Ferdi kategori Küçük Kızlar 1000 m Koşu- Ferdi Kategori |
İlçe 1.liği İlçe 1.liği İlçe 2.liği İlçe 2.liği İlçe 4.lüğü |
Spor / Atletizm |
Gençlik Spor il müdürlüğü Okulsporları | Atletizm Gençler İl Birinciliği 10-11 Nisan 2023 | Yıldız Kız-60m. Koşu Kategorisi Yıldız Kız-80m. Koşu Kategorisi Küçük Erkek- Yüksek Atlama Kategorisi Küçük Erkek-1000 m. Koşu Kategorisi Yıldız Erkek-Yüksek Atlama Kategorisi Yıldız Erkek-Cirit Atma Kategorisi Yıldız Erkek Takımı Küçük Erkek Takım |
İzmir 1.liği İzmir 1.liği İzmir 2.liği İzmir 2.liği İzmir 5.liği İzmir 5.liği İzmir 6.lığı İzmir 8.liği |
Spor / Atletizm |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Okullar arası 3*3 Yıldızlar Basketbol Turnuvası | Yıldız Erkekler Katagorisi | İzmir 2.liği | Spor / Basketbol |
Gençlik Spor il müdürlüğü Okulsporları | Oryantiring Gençler İl Birinciliği Yarışmaları | Genç A Kız Kategorisi (Takım Halinde) | İzmir 2.liği | Spor / Oryantiring |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Okullar Arası Eskrim İl Müsabakaları | Yıldız Kızlar Katagorisi Yıldız Erkekler Katagorisi |
İzmir 2.liği İzmir 5.liği |
Spor / Eskrim |
Gençlik Spor il müdürlüğü Okulsporları | Atletizm Gençler il Birinciliği Yarışmaları | Genç B Erkek- Yüksek Atlama Kategorisi Genç B Erkek- 200m. Koşu Kategorisi Genç B Erkek-800 m. Koşu Kategorisi |
İzmir 2.liği İzmir 4.lüğü İzmir 5.liği |
Spor / Atletizm |
Gençlik Spor İl Müdürlüğü | Okullar Arası Genç B Erkek Voleybol Turnuvası | Genç B Erkek | İzmir 1.liği | Spor / Voleybol |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Küçük Erkek Voleybol İl Birinciliği | Küçük Erkekler | İzmir 3.lüğü | Spor / Voleybol |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Küçük Erkek Voleybol İl Birinciliği | Küçük Erkekler | İzmir 3.lüğü | Spor / Voleybol |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Küçük Erkek Voleybol İl Birinciliği | Küçük Erkekler | İzmir 3.lüğü | Spor / Voleybol |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Küçük Kız Step İl Birinciliği | Küçük Kız | İzmir 3.lüğü | Spor / Step |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Okullar Arası Minikler A kategorisi Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları | Minik A Kız Takımı | İzmir 2.liği | Spor / Tenis |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Okullar Arası Minikler Tenis İl Birinciliği Turnuvası | Minik Kız Tenis Takımı | İzmir 3.lüğü | Spor / Tenis |
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları | Okul Sporları Tenis Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları | Tenis Yıldızlar Erkek | İzmir 4. lüğü | Spor / Tenis |